Așa cum era de așteptat, BMW nu a putut recupera în iunie diferența care îi separă de Mercedes în primele șase luni ale anului, în ciuda faptului că bavarezii au vândut cu 653 de mașini mai mult ca Mercedes.
Cu 189.097 de mașini vândute în iunie, BMW i-a depășit pe rivalii de la Mercedes cu exact 653 de mașini, dar diferența nu este suficientă pentru a-i menține pe bavarezi în poziția de lider pe care au ocupat-o în 2015.
Mercedes a vândut 1.006.619 mașini în primele șase luni și își păstrează avantajul de 20.000 de vehicule în fața celor de la BMW, care au comercializat 986.557 de vehicule în prima parte a anului 2016.
Audi a pierdut cursa cu BMW în iunie, cu doar 169.000 de mașini vândute și un total de 953.200 în primele șase luni.
Ca de obicei, BMW nu comunică informații privitoare la cifrele de vânzări pe regiuni pentru BMW și pentru brand-ul Mini, ceea ce face imposibilă o comparație directă.
Chiar și fără cifre detaliate pentru BMW și pentru brand-ul Mini, este clar că Mercedes este lider pe piața asiatică, urmat de BMW și de Audi, în timp ce în Europa, se pare că BMW are un avantaj minim.
În ciuda scandalului Dieselgate, Audi este sigurul brand care a înregistrat o creștere a cifrei de vânzări în SUA, în timp ce vânzările au scăzut cu 8,0%, respectiv 1,30% în contul celor de la BMW și Mercedes.
Brand | Jun-16 | Modificare fata de 2015 | Ianuarie - iunie 2016 | Modificare fata de 2015 |
---|---|---|---|---|
Mercedes | 188,444 | 11.10% | 1,006,619 | 12.10% |
Europa | 86,657 | 13.70% | 444,581 | 13.30% |
in Germania | 28,790 | 7.40% | 142,756 | 7.80% |
NAFTA | 33,245 | 2.40% | 189,512 | 0.10% |
in SUA | 28,473 | 1.50% | 162,777 | -1.30% |
Asia-Pacific | 63,754 | 16.40% | 346,220 | 21.70% |
in Japonia | 6,356 | 0.40% | 32,120 | -1.40% |
in China | 39,462 | 21.40% | 219,999 | 33.10% |
Audi | 169,000 | 7.40% | 953,200 | 5.60% |
Europa | 78,700 | 9.80% | 455,250 | 8.40% |
in Germania | 28,016 | 15.90% | 166,154 | 12.40% |
SUA | 18,445 | 1.00% | 96,934 | 3.50% |
Asia-Pacific | 339,300 | 3.90% | ||
China | 51,008 | 6.60% | 290,126 | 5.90% |
BMW | 189,097 | 9.70% | 986,557 | 5.80% |
Europa | 111,303* | 15.00% | 542,851* | 11.20% |
Asia-Pacific | 67,723* | 12.30% | 360,910* | 7.30% |
in China | 45,300* | 12.80% | ||
in Japonia | 8,300* | 12.60% | ||
NAFTA | 42425* | -8.40% | 222,524* | -8.00% |
in SUA | 33,769* | -11.90% | ||
* BMW comunică cifra de vânzări incluzînd vânzările pentru Mini |