Prețurile pentru piața din România ale noului SUV coupe dezvoltat de Mercedes-Benz au fost anunțate. El este disponibil pe piața din România în nu mai puțin de cinci versiuni cu puteri cuprinse între 258 CP (GLE 350 d 4MATIC) și 585 CP (AMG GLE 63 S 4MATIC).
Cele cinci modele GLE Coupe pe care cumpărătorii din România le pot achiziționa sunt GLE 350 d 4MATIC, GLE 400 4MATIC, GLE 450 AMG 4MATIC, Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC și versiunea de top, Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC.
Singura motorizare diesel din gamă oferă cea mai mică putere dintre toate cele cinci versiuni – 258 CP – însă cuplul de 620 Nm nu este depășit decât de cele două modele AMG cu motoare V8 biturbo. În plus, la prețul de 70.370 euro este și cel mai accesibil, deci nu ar fi de mirare dacă aceste două extreme vor constitui și cea mai mare parte a vânzărilor de pe piața autohtonă.
Iată mai jos toate versiunile disponibile:
GLE 350 d 4MATIC | GLE 400 4MATIC | GLE 450 AMG 4MATIC | Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC | Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC | |
---|---|---|---|---|---|
Motor | motor V6 diesel, injecție directã de combustibil, supraalimentare cu turbo | motor V6 benzinã, injecție directã de combustibil, supraalimentare biturbo | motor V6 benzinã, injecție directã de combustibil, supraalimentare biturbo | motor V8, benzinã, injecție directã de combustibil, supraalimentare biturbo | motor V8, benzinã, injecție directã de combustibil, supraalimentare biturbo |
Cilindree (cmc) | 2987 | 2996 | 2996 | 5461 | 5461 |
Putere maximã, kW/CP@rpm | 190 / 258@3600 | 245 / 333@5500 | 270 / 367@5500 | 410 / 557@5750 | 430 / 585@5500 |
Cuplu maxim, Nm@rpm | 620@1600 - 2400 | 480@1400 - 4000 | 520@1400 - 4000 | 700@1750 - 5500 | 760@1750 - 5250 |
Clasa de emisii | EU 6 | EU 6 | EU 6 | EU 6 | EU 6 |
Cutie de viteze | cutie de viteze automatã cu nouã rapoarte 9G-TRONIC | cutie de viteze automatã cu nouã rapoarte 9G-TRONIC | cutie de viteze automatã cu nouã rapoarte 9G-TRONIC | cutie de viteze automatã cu 7 rapoarte AMG SPEEDSHIFT PLUS | cutie de viteze automatã cu 7 rapoarte AMG SPEEDSHIFT PLUS |
Transmisie | sistem de tracțiune integralã permanentã 4MATIC | sistem de tracțiune integralã permanentã 4MATIC | sistem de tracțiune integralã permanentã 4MATIC | sistem de tracțiune integralã permanentã 4MATIC | sistem de tracțiune integralã permanentã 4MATIC |
Distribuția cuplului motor pe punți fațã/spate | 50:50 | 50:50 | 40:60 | 40:60 | 40:60 |
Lungime/lãțime/înãlțime mm | 4900 / 2003 / 1731 | 4900 / 2003 / 1731 | 4900 / 2003 / 1731 | 4918 / 2003 / 1718 | 4918 / 2003 / 1718 |
Ampatament mm | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 |
Ecartament fațã/spate mm | 1658 / 1725 | 1658 / 1725 | 1658 / 1725 | 1658 / 1725 | 1658 / 1725 |
Și prețurile noului Mercedes-Benz GLE Coupe pentru piața din România:
Preț (excl. TVA) | Preț (incl. TVA) | |
---|---|---|
GLE 350 d 4MATIC 190 kW (258 hp) | 56750 | 70370 |
GLE 400 4MATIC 245 kW (333 hp) | 57050 | 70742 |
GLE 450 AMG 4MATIC 270 kW (367 hp) | 65225 | 80879 |
Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC 410 kW (557 hp) | 97300 | 120652 |
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC 430 kW (585 hp) | 106850 | 132494 |