După actualizarea Clasei B și a Clasei A, Mercedes a operat modificări și asupra celor mai stilați membri ai gamei compacte: Mercedes CLA și CLA Shooting Brake.
Cu 582.531 unități vândute în 2015 (+25,8% în comparație cu 2014), gama compactă de la Mercedes a înregistrat cea mai mare cifră de vânzări atinsă vreodată de modelele compacte.
Produs în noua uzină de la Kecsemet, Ungaria, CLA a fost lansat în ianuarie 2013, fiind urmat apoi de CLA Shooting Brake în ianuarie 2015. Relativ rapid, Mercedes a luat decizia de a aplica un facelift ambelor modele.
Cea mai eficientă versiune este acum CLA 180 d BlueEfficiency Edition cu un motor diesel de 1,5 litri cu 109 CP cuplat exclusiv cu o transmisie manuală și care promite un nivel deosebit de redus de emisii CO2, la o valoare de 89 g/km (94 g/km pentru CLA Shooting Brake).
Noul CLA 220 4Matic le oferă fanilor o gamă extinsă de modele cu tracțiune integrală. Motorul turbo de 2 litri dezvoltă 184 CP în combinația standard cu transmisia automată 7G-DCT.
Și versiunile de top Mercedes-AMG CLA 45 4Matic Coupe și Shooting Brake au primit motoare actualizate de la A 45 AMG cu 381 CP și 475 Nm. Noile CLA 45 AMG Coupe și Shooting Brake sunt printre cele mai puternice vehicule din segmentul lor, accelerînd de la 0 la 100 km/h în doar 4,2/4,3 secunde.
Modificările de design au perfecționat înfățișarea specifică a modelelor CLA și CLA Shooting Brake. Toate modelele au acum o grilă tip diamant de culoare neagră oferită standard, o nouă bară față, în timp ce panourile sistemului de evacuare sunt acum integrate armonios în bară. Este disponibilă și o nouă nuanță pentru caroserie – Canvasite albastru metalizat. Și gama de jante a fost extinsă. Clienții pot alege acum dintre cinci jante din aliaj ușor de 18 inchi, inclusiv o versiune nouă cu design cu 5 spițe duble în combinație cu linia de echipare AMG Line.
Ambele modele – CLA și CLA Shooting Brake – beneficiază de sisteme de asistență și siguranță actualizate. Active Brake Assist, cunoscut anterior sub denumirea de Collission Prevention Assist Plus, este dotare standard.
Ca și în cazul Claselor A și B, display-ul sistemului multimedia a fost mărit de la 7 la 8 inchi și este deja disponibil ca opțiune în compania sistemelor Audio 20 USB și Audio 20 CD. Ceasurile cu design nou și cu ace roșii din panoul de bord asigură o lizibilitate superioară a informațiilor.
Lista de opțiuni include acum faruri LED High Performance și Hands-free Access ca dotări incluse în pachetul Keyless-Go Comfort. Cel din urmă permite deschiderea capacului portabagajului sau a hayonului (la CLA și CLA Shooting Brake) și chiar închiderea la CLA Shooting Brake.
Noul CLA Coupe va debuta la Salonul Auto de la New York pe 25 martie, în timp ce versiunea actualizată a Mercedes-ului CLA Shooting Brake va fi lansată cu ocazia decernării premiilor Laureus la Berlin, pe 17/18 aprilie 2016. Ambele modele pot fi comandate începînd cu aprilie 2016 și vor sosi în showroom-uri în iulie 2016.
Iată datele tehnie complete pentru întreaga gamă.
CLA 180 d BE Edition | CLA 180 d | CLA 200 d2 | CLA 220 d1,2 | |
Număr cilindri/dispunere | 4/în linie | 4/în line | 4/în linie | 4/în linie |
Capacitate (cc) | 1461 | 1461 | 2143 | 2143 |
Putere (kW/cp la rpm) | 80/109 la 4000 | 80/109 la 4000 | 100/136 la 3200-4000 | 130/177 la 3600-3800 |
Cuplu (Nm la rpm) | 260 la 1750-2500 | 260 la 1750-2500 | 300 la 1400-3000 | 350 la 1400-3400 |
Consum în ciclul NEDC (/100 km) urban/extra-urban/mixt | 4.0/3.1/3.5(4.1/3.3/3.6) | 4.3/3.3/3.7(4.7/3.8/4.1) | 5.2/3.3/4.0(5.2/3.4/4.1) | 4.9/3.5/4.0(4.8/3.6/4.0) |
Emisii mixte CO2 (g/km) | 89(94) | 98(101) | 104(108) | 104(105) |
Consum mixt de la (l/100 km) | 3.5(3.6) | 4.0-3.7(4.2-3.9) | 4.4-4.0(4.4-4.1) | 4.2-4.0(4.3-4.0) |
Emisii CO2 mixte de la (g/km) | 89(94) | 108-98(110-101) | 114-104(115-108) | 111-104(112-105) |
Clasă energetică | A+ (A+) | A+ (A+) | A+ (A+) | A+ (A+) |
Accelerare 0-100 km/h (s) | 11.6(11.9) | 11.6(11.9) | 9.5(9.7) | 7.7(7.8) |
Viteză maximă (km/h) | 190(190) | 205(200) | 220(215) | 232(228) |
Cifre pentru versiunile cu transmisie manuală. În paranteze: cifre pentru for CLA Shooting Brake. 1 Cu transmisie 7G-DCT standard; 2 disponibil și pentru versiunea cu tracțiune integrală 4MATIC.
Actualele modele cu motoare pe benzină:
CLA 180 BE Edition | CLA 180 | CLA 200 | CLA 220 4MATIC1 | |
Număr cilindri/dispunere | 4/în linie | 4/în-linie | 4/în-linie | 4/în-linie |
Capacitate(cc) | 1595 | 1595 | 1595 | 1991 |
Putere (kW/cp la rpm) | 90/122 la 5000 | 90/122 la 5000 | 115/156 la 5300 | 135/184 la 5500 |
Cuplu (Nm la rpm) | 200 la 1250-4000 | 200 la 1250-4000 | 250 la 1250-4000 | 300 la 1200-4000 |
Consum în ciclul NEDC (l/100 km)
urban/extra-urban/mixt |
6.8/4.0/5.0(7.5/4.4/5.5) | 7.4/4.2/5.4(7.4/4.4/5.5) | 7.5/4.3/5.5(7.5/4.5/5.6) | 8.4/5.4/6.5(8.7/5.5/6.7) |
Emisii mixte CO2 (g/km) | 117(126) | 125(128) | 126(130) | 152(154) |
Clasă energetică | B (B) | B (B) | B (B) | C (C) |
Accelerare 0-100 km/h (s) | 9.0(9.1) | 9.0(9.1) | 8.2(8.5) | 7.1(7.2) |
Viteză maximă (km/h) | 190(190) | 210(210) | 230(225) | 240(235) |
Cifre pentru versiunile cu transmisie manuală. În paranteze: cifre pentru CLA Shooting Brake. 1 Cu transmisie 7G-DCT standard.
CLA 2502 | CLA 250 Sport2, 3 | CLA 45 4MATIC1 | |
Număr cilindri/dispunere | 4/în-linie | 4/în-linie | 4/în-linie |
Capacitate (cc) | 1991 | 1991 | 1991 |
Putere (kW/hp la rpm) | 155/211 la 5500 | 160/218 la 5500 | 280/381 la 6000 |
Cuplu (Nm la rpm) | 350 la 1200-4000 | 350 la 1200-4000 | 475 la 2250-5000 |
Consum în ciclul NEDC (l/100 km)
urban/extra-urban/mixt |
8.6/5.0/6.4(8.7/5.2/6.6) | 8.9/5.4/6.7[8.8/5.8/6.9] | 9.2/5.6/6.9(9.2/5.6/6.9) |
Emisii mixte CO2 (g/km) | 148(151) | 156[160] | 162(162) |
Clasă energetică | C (C) | D [D] | D (C) |
Accelerare 0-100 km/h (s) | 6.6(6.8) | 6.5[6.7] | 4.2(4.3) |
Viteză maximă (km/h) | 240(240) | 250[240] | 250(250) |
Cifre pentru versiunile cu transmisie manuală. În paranteze: cifre pentru CLA Shooting Brake. 1 Cu transmisie 7G-DCT standard; 2 disponibil și pentru versiunea cu tracțiune integrală 4MATIC. 3 În paranteze pătrate: cifre pentru CLA 250 Sport 4MATIC Shooting Brake.