Cel mai avantajos mod de a conduce un Clasa C – cinci modele noi

,
1.74K 0

Mercedes-Benz micșorează biletul de intrare pe teritoriul Clasei C prin adăugarea unui nou model entry-level.

Cel mai accesibil model Mercedes-Benz Clasa C costă acum 31.688,75 euro (prețurile sunt pentru piața germană, cu TVA-ul de 19% inclus), cu 2.000 de euro mai puțin față de C 180 care costă 33,707.75 euro. Versiunea entry-level va fi denumită C 160 și va primi motorul turbo de 1.6 ce dezvoltă 129 CP și un cuplu de 210 Nm.

Limuzina C 160 poate accelera de la 0 la 100 km/h în 9,6 secunde (9,9 secunde pentru versiunea Estate). Limuzina cu transmisia manuală în șase rapoarte se descurcă cu doar 5,2 litri de carburant pentru 100 de kilometri parcurși (5,4 litri pentru versiunea Estate).

Printre alte știri importante pentru gama Clasei C se numără și adăugarea sistemului cu tracțiune integrală 4MATIC pentru cele mai accesibile două modele și anume C 200 și C 200 d. Astfel, C 200 4MATIC va costa numai 41.441,75 euro.

Cel mai performant motor în patru cilindri vine pe C 300 și livrează 245 CP, având o cilindree de doar 1.991 centimetri cubi. Pentru a atinge 100 km/h este nevoie de doar 5,9 secunde, dar cu toate astea C300 reușește să fie foarte economic, având un consum de carburant de doar 6,3 litri la peste 100 km.

Dacă nu este suficient, ai mereu la dispoziție mai multă putere grație lui C 450 AMG care are mai nou și sistem cu tracțiune integrală 4MATIC. Produce 367 CP dintr-o cilindree de 2.996 centimetri cubi și un cuplu de până la 520 Nm. În acest caz sprintul până la 100 km/h se realizează în doar 4,9 secunde. Consumul de carburant afișează 7,6 litri la 100 de kilometri.

În afară de cele cinci modele, vârful de gamă Mercedes-AMG C 63 cu cele două variante – Mercedes-AMG C 63 și Mercedes-AMG C 63 S – a devenit și el disponibil la vânzare. Aceste două mașini sport performante cu tracțiune spate sunt propulsate de un motor V8 biturbo de 4 litri: puterea rezultată este de 476 CP pentru C 63 și de 510 CP pentru C 63 S, ce transform acest model V8 în cea mai puternică mașină din segment.

 

Model Cil. cc kW/CP Nm 0-100 km/h în sec. Consum CO2 Preț  **în euro
C 160 4, în-linie 1595 95/129 210 9.6 (9.9) 5.2 (5.4) 120 (125) 31,683.75 (33,349.75)
C 180 4, în-linie 1595 115/156 250 8.2 (8.7) 5.0 (5.6) 116 (129) 33,706.75 (35,372.75)
C 200 4, în-linie 1991 135/184 300 7.5 (7.5) 5.3 (5.5) 123 (128) 36,562.75 (38,228.75)
C 200 4MATIC 4, în-linie 1991 135/184 300 7.6 (7.8) 6.1 (6.2) 141 (143) 41,441.75 (43,107.75)
C 250 4, în-linie 1991 155/211 300 6.6 (6.8) 5.3 (5.6) 123 (130) 41,084.75 (42,750.75)
C 300 4, în-linie 1991 180/245 370 5.9 (6.1) 6.3 (6.4) 146 (149) 43,702.75 (45,368.75)
C 350 e 4, în-linie 1991 205/279 (155+60 205+82) 600 (350+340) 5.9 (6.2) 2.1 (2.1) 48 (49) 50,961.75 (52,627.75)
C 400 4MATIC V6 2996 245/333 480 5.2 (5.2) 7.3 (7.4) 170 (173) 52,389.75 (54,055.75)
C 450 AMG 4MATIC V6 2996 270/367 520 4.9 (5.0) 7.6 (7.7) 178 (180) 59,976.00 (61,642.00)
C 180 d 4, în-linie 1598 85/116 280 11.1 (12.0) 3.8 (4.3) 99 (114) 34,063.75 (35,729.75)
C 200 d 4, în-linie 1598 100/136 300 9.7 (10.1) 3.8 (4.3) 99 (109) 36,443.75 (38,109.75)
C 220 d 4, în-linie 2143 125/170 400 7.7 (7.9) 4.0 (4.3) 103 (108) 38,823.75 (40,489.74)
C 220 d 4MATIC 4, în-linie 2143 125/170 400 7.7 (7.9) 4.8 (5.0) 127 (129) 43,702.75 (45,368.75)
C 250 d 4, în-linie 2143 150/204 500 6.6 (6.9) 4.3 (4.5) 109 (117) 44,178.75 (45,844.75)
C 250 d 4MATIC 4, în-linie 2143 150/204 500 6.9 (7.2) 4.8 (5.0) 127 (129) 46,558.75 (48,224.75)
C 300 h 4, în-linie 2143 150+20/ 500 6.4 (6.7) 3.6 (3.8) 94 (99) 47,153.75 (48,819.75)
Mercedes-AMG C 63 V8 3982 350/476 650 4.1 (4.2) 8.2 (8.4) 192 (196) 76,100.50 (77,766.50)
Mercedes-AMG C 63 S V8 3982 375/510 700 4.0 (4.1) 8.2 (8.4) 192 (196) 84,371.00 (86,037.00)

Comentati?

Your email address will not be published.