<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vanzari Audi - MercedesBlog.ro</title>
	<atom:link href="https://mercedesblog.ro/tag/vanzari-audi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mercedesblog.ro/tag/vanzari-audi/</link>
	<description>Mercedes-Benz legend</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2016 05:54:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://mercedesblog.ro/wp-content/uploads/2020/06/cropped-mb2-ico-32x32.png</url>
	<title>vanzari Audi - MercedesBlog.ro</title>
	<link>https://mercedesblog.ro/tag/vanzari-audi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Învingătorul ia totul! Mercedes își mărește avansul față de BMW în cursa vânzărilor de mașini premium</title>
		<link>https://mercedesblog.ro/invingatorul-ia-totul-mercedes-isi-mareste-avansul-fata-de-bmw-in-cursa-vanzarilor-de-masini-premium/</link>
					<comments>https://mercedesblog.ro/invingatorul-ia-totul-mercedes-isi-mareste-avansul-fata-de-bmw-in-cursa-vanzarilor-de-masini-premium/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Luchian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2016 05:51:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari Audi]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari BMW]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari Mercedes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mercedesblog.ro/?p=31764</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="220" height="126" src="https://mercedesblog.ro/wp-content/uploads/2016/03/Mercedes-Benz-GLC-Coupé-14-220x126.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Mercedes-Benz GLC Coupé, C253, 2016." decoding="async" /></p>
<p>Mercedes-Benz este lider detașat, cifrele sale de vânzări depășind valorile obținute de principalul rival BMW cu 57.985 de mașini în primele nouă luni ale ... </p>
<p>The post <a href="https://mercedesblog.ro/invingatorul-ia-totul-mercedes-isi-mareste-avansul-fata-de-bmw-in-cursa-vanzarilor-de-masini-premium/">Învingătorul ia totul! Mercedes își mărește avansul față de BMW în cursa vânzărilor de mașini premium</a> appeared first on <a href="https://mercedesblog.ro">MercedesBlog.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mercedesblog.ro/invingatorul-ia-totul-mercedes-isi-mareste-avansul-fata-de-bmw-in-cursa-vanzarilor-de-masini-premium/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercedes este lider pe piața producătorilor auto premium în primele șase luni din 2016</title>
		<link>https://mercedesblog.ro/mercedes-este-lider-pe-piata-producatorilor-auto-premium-primele-sase-luni-din-2016/</link>
					<comments>https://mercedesblog.ro/mercedes-este-lider-pe-piata-producatorilor-auto-premium-primele-sase-luni-din-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Magureanu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2016 11:55:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri auto]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari Audi]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari BMW]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari Mercedes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mercedesblog.ro/?p=30141</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="220" height="126" src="https://mercedesblog.ro/wp-content/uploads/2016/03/Vanzarile-Mercedes-220x126.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Vanzarile Mercedes" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p>Așa cum era de așteptat, BMW nu a putut recupera în iunie diferența care îi separă de Mercedes în primele șase luni ale anului, ... </p>
<p>The post <a href="https://mercedesblog.ro/mercedes-este-lider-pe-piata-producatorilor-auto-premium-primele-sase-luni-din-2016/">Mercedes este lider pe piața producătorilor auto premium în primele șase luni din 2016</a> appeared first on <a href="https://mercedesblog.ro">MercedesBlog.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mercedesblog.ro/mercedes-este-lider-pe-piata-producatorilor-auto-premium-primele-sase-luni-din-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vânzările Mercedes domină piața auto premium în mai și în primele 5 luni</title>
		<link>https://mercedesblog.ro/vanzarile-mercedes-domina-piata-auto-premium-in-mai-si-in-primele-5-luni/</link>
					<comments>https://mercedesblog.ro/vanzarile-mercedes-domina-piata-auto-premium-in-mai-si-in-primele-5-luni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Magureanu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2016 18:06:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stiri auto]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari Audi]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari BMW]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari Mercede]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mercedesblog.ro/?p=29775</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="220" height="126" src="https://mercedesblog.ro/wp-content/uploads/2016/06/mercedes-sales-220x126.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Vânzările Mercedes" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p>Mercedes-Benz este lider pe piața producătorilor auto premium în luna mai, dar și în primele cinci luni ale anului 2016. Avansul luat în fața ... </p>
<p>The post <a href="https://mercedesblog.ro/vanzarile-mercedes-domina-piata-auto-premium-in-mai-si-in-primele-5-luni/">Vânzările Mercedes domină piața auto premium în mai și în primele 5 luni</a> appeared first on <a href="https://mercedesblog.ro">MercedesBlog.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mercedesblog.ro/vanzarile-mercedes-domina-piata-auto-premium-in-mai-si-in-primele-5-luni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Audi depășește rivalul Mercedes la o diferență de 287 mașini în aprilie</title>
		<link>https://mercedesblog.ro/audi-depaseste-rivalul-mercedes-la-o-diferenta-de-287-masini-in-aprilie-vanzarile-mercedes-raman-in-top-in-2016/</link>
					<comments>https://mercedesblog.ro/audi-depaseste-rivalul-mercedes-la-o-diferenta-de-287-masini-in-aprilie-vanzarile-mercedes-raman-in-top-in-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristi Stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2016 18:59:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri auto]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari Audi]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari BMW]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari Mercedes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mercedesblog.ro/?p=29381</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="220" height="126" src="https://mercedesblog.ro/wp-content/uploads/2016/05/mercedes-sales-audi-220x126.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Vanzarile Mercedes" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p>Mercedes rămâne numărul 1 pe piața mondială a automobilelor premium după primele patru luni din 2016, dar rivalii de la Audi au reușit să-i ... </p>
<p>The post <a href="https://mercedesblog.ro/audi-depaseste-rivalul-mercedes-la-o-diferenta-de-287-masini-in-aprilie-vanzarile-mercedes-raman-in-top-in-2016/">Audi depășește rivalul Mercedes la o diferență de 287 mașini în aprilie</a> appeared first on <a href="https://mercedesblog.ro">MercedesBlog.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mercedesblog.ro/audi-depaseste-rivalul-mercedes-la-o-diferenta-de-287-masini-in-aprilie-vanzarile-mercedes-raman-in-top-in-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz câștigă cursa vânzărilor în fața celor de la BMW în ianuarie</title>
		<link>https://mercedesblog.ro/mercedes-benz-castiga-cursa-vanzarilor-in-fata-celor-de-la-bmw/</link>
					<comments>https://mercedesblog.ro/mercedes-benz-castiga-cursa-vanzarilor-in-fata-celor-de-la-bmw/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Luchian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2016 21:37:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari Audi]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari BMW]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari Mercedes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mercedesblog.ro/?p=27752</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="220" height="126" src="https://mercedesblog.ro/wp-content/uploads/2016/01/2017-Mercedes-E-Class-26-220x126.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="2017-Mercedes-E-Class-26 BMW" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p>Mercedes-Benz este cu un pas mai aproape de țelul pe termen lung al companiei: să ajungă producătorul de mașini de lux cu cele mai ... </p>
<p>The post <a href="https://mercedesblog.ro/mercedes-benz-castiga-cursa-vanzarilor-in-fata-celor-de-la-bmw/">Mercedes-Benz câștigă cursa vânzărilor în fața celor de la BMW în ianuarie</a> appeared first on <a href="https://mercedesblog.ro">MercedesBlog.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mercedesblog.ro/mercedes-benz-castiga-cursa-vanzarilor-in-fata-celor-de-la-bmw/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Noiembrie 2015: vânzările BMW și Mercedes au mers bară la bară</title>
		<link>https://mercedesblog.ro/noiembrie-2015-vanzarile-bmw-si-mercedes-au-mers-bara-la-bara/</link>
					<comments>https://mercedesblog.ro/noiembrie-2015-vanzarile-bmw-si-mercedes-au-mers-bara-la-bara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Magureanu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2015 16:12:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri auto]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari Audi]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari BMW]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari Mercedes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mercedesblog.ro/?p=26858</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="220" height="126" src="https://mercedesblog.ro/wp-content/uploads/2015/12/Mercedes-BMW-Audi-sales-November-2015-220x126.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p>BMW rămâne producătorul auto numărul 1, dar Mercedes înregistrează cea mai mare creștere. În noiembrie 2015, vânzările Mercedes au fost cu mai puțin de 6.000 ... </p>
<p>The post <a href="https://mercedesblog.ro/noiembrie-2015-vanzarile-bmw-si-mercedes-au-mers-bara-la-bara/">Noiembrie 2015: vânzările BMW și Mercedes au mers bară la bară</a> appeared first on <a href="https://mercedesblog.ro">MercedesBlog.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mercedesblog.ro/noiembrie-2015-vanzarile-bmw-si-mercedes-au-mers-bara-la-bara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BMW – liderul la vânzări pe piața producătorilor auto premium în octombrie</title>
		<link>https://mercedesblog.ro/bmw-liderul-la-vanzari-pe-piata-producatorilor-auto-premium-octombrie/</link>
					<comments>https://mercedesblog.ro/bmw-liderul-la-vanzari-pe-piata-producatorilor-auto-premium-octombrie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Magureanu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2015 16:28:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri auto]]></category>
		<category><![CDATA[BMW X4]]></category>
		<category><![CDATA[BMW X5]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari Audi]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Vanzari Mercedes-Benz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mercedesblog.ro/?p=26129</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="220" height="126" src="https://mercedesblog.ro/wp-content/uploads/2015/11/mercedes-Audi-BMW-october-2015-sales-10-220x126.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="mercedes-Audi-BMW-october-2015-sales-10" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p>BMW și-a recuperat poziția de lider în topul producătorilor auto premium în octombrie, cu 164.915 unități, fiind urmat de Mercedes-Benz și Audi. După septembrie, ... </p>
<p>The post <a href="https://mercedesblog.ro/bmw-liderul-la-vanzari-pe-piata-producatorilor-auto-premium-octombrie/">BMW – liderul la vânzări pe piața producătorilor auto premium în octombrie</a> appeared first on <a href="https://mercedesblog.ro">MercedesBlog.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mercedesblog.ro/bmw-liderul-la-vanzari-pe-piata-producatorilor-auto-premium-octombrie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz: lider la vânzări în segmentul premium în luna septembrie</title>
		<link>https://mercedesblog.ro/mercedes-benz-lider-la-vanzari-in-segmentul-premium-in-luna-septembrie/</link>
					<comments>https://mercedesblog.ro/mercedes-benz-lider-la-vanzari-in-segmentul-premium-in-luna-septembrie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Magureanu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2015 20:13:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri auto]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari Audi]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Vanzari Mercedes-Benz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mercedesblog.ro/?p=25239</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="220" height="126" src="https://mercedesblog.ro/wp-content/uploads/2015/10/Mercedes-Audi-BMW-sales-5-220x126.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Mercedes-Audi-BMW vanzari" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p>În septembrie 2015, Mercedes-Benz a vândut mai multe mașini decât Audi și BMW. Nu includem aici nici vehiculele Smart, și nici pe cele Mini. ... </p>
<p>The post <a href="https://mercedesblog.ro/mercedes-benz-lider-la-vanzari-in-segmentul-premium-in-luna-septembrie/">Mercedes-Benz: lider la vânzări în segmentul premium în luna septembrie</a> appeared first on <a href="https://mercedesblog.ro">MercedesBlog.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mercedesblog.ro/mercedes-benz-lider-la-vanzari-in-segmentul-premium-in-luna-septembrie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
